| 公司名称: | 东风专用特种汽车改装厂 | 发布日期: | 2007-7-6 8:40:21 |
| 销售热线: | 0722-3920579 | 累计访问: | 点击数 次 |
| 订车流程: | 通过电话联系或实地考察... | 售后服务: | 底盘叁万公里或者一年... |
| 外形尺寸参数: | |||
| 车辆类别: | 油罐车系列 | 车辆名称: | 后八轮油罐车 |
| 外形尺寸: | 11200×2495×3350(MM) | 厢体尺寸: | (MM) |
| 有效容积: | 22.0(M3) | 总 质 量: | 25000(KG) |
| 额定质量: | 14000(KG) | 整备质量: | 10805(KG) |
| 汽车底盘参数: | |||
| 底盘型号: | EQ1230VJ6 | 底盘ID号: | 1008955 |
| 排量(ML): | 8300,7252,7252 | ||
| 发动机型号: | C230 20,YC6A240-20,YC6A260-20 | ||
| 功率(KW): | 170,177,191 | 燃油种类: | 柴油 |
| 公告批次: | 2001C3 | 转向形式: | 方向盘 |
| 轮胎轴距参数: | |||
| 轴数(MM): | 3 | 轮胎数: | 10 |
| 轴距(MM): | 5350+1300 | ||
| 轮胎规格: | 11.00R20,10.00-20,11.00-20,10.00R20 | ||
| 前/后轮距: | 1940/1860 | 钢板弹片数: | 9/9 |
| 接近/离去角: | 32/14 | 前悬/后悬: | 1205/2750 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米; 罐体有效容积:22.0立方米; 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8000/2100/1600。仅用C230 20型发动机、10.00-20轮胎。 |
|||